產品中心
Product Center
熱門搜索:
手持式煙氣檢測儀
AMI310便攜式多功能測量儀
HM 50便攜式建材水分儀
SI-RD3便攜式冷媒和氫氣測漏儀
SICA 130 KIT 3LOWBS法國進口索爾曼便攜式煙氣分析儀應用范圍廣
SICA230-6NDSH法國進口索爾曼便攜式煙氣分析儀
SICA 230 6NLDLSLH法國進口索爾曼煙氣分析儀
氮氣煙氣分析儀
MP 110 / MP 111便攜式差壓儀
煙塵煙氣分析儀 便攜式高精準法國進口品牌
氮氧化合物分析儀
VT 115便攜式熱線風速儀
SI-CD3便攜式可燃氣體測漏儀
LX 50便攜式照度儀
SI CA 130 KIT 3LOWBS智能煙氣分析儀
便攜式煙氣檢測儀
產品簡介
便攜式氣體檢測儀適用大部分應用場景,最多可安裝6個氣體傳感器,O2, CO-H2, NO, Low NO, NO2, Low NO2, SO2, Low SO2, H2S 和 CxHy,并具備多種分析和計算功能,適用于燃燒器、鍋爐調試、內燃機和其他工業燃燒應用場合。
| 品牌 | Sauermann/索爾曼 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式煙氣分析儀 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 化工,能源,鋼鐵/金屬,電氣,綜合 |
便攜式氣體檢測儀適用大部分應用場景支持多種類氣體參數同時測量與分析,并可從容應對高濃度CO情況,多功能的特性使其成為商業和工業及科研應用中的理想選擇。
最多可安裝6種氣體傳感器: O2, CO-H2, NO, Low NO, NO2, Low NO2, SO2, Low SO2, H2S 和 CxHy
CO自動稀釋和保護量程: 50,000 ppm
滿足高精度NOx測量
滿足高精度SO2測量
可替換式預校準傳感器
1、Si-CA 230 產品特點
Ÿ 符合人體工學設計,輕便、耐用
Ÿ 自動記錄數據 & 生成報表
Ÿ 預提醒維護,傳感器壽命評估 & 校準周期提示
Ÿ 一鍵式開啟/關閉氣泵
Ÿ 電腦軟件,可通過無線連接 & USB 連接
Ÿ 高濃度CO自動稀釋保護(可設置)
Ÿ 圖形化顯示
Ÿ 個性化設置分析顯示參數
Ÿ 選購搭配皮托管測量煙道流速
Ÿ 抽壓/差壓測量
Ÿ 可設置O2參考基數
Ÿ 主機防滑橡膠保護套
Ÿ 4年保修服務
2、便攜式氣體檢測儀套裝內容
Ÿ Si-CA 230 煙氣分析儀
Ÿ O2 & CO氣體傳感器(其他傳感器依套裝不同而定)
Ÿ CO(自動稀釋)量程: 50,000 ppm
Ÿ 主機防滑橡膠保護套
Ÿ 300mm 探針和3m線纜
Ÿ 冷凝水槽
Ÿ 充電器
Ÿ USB 數據線
Ÿ 移動應用app & 電腦端軟件(可下載)
Ÿ 無線傳輸功能
Ÿ 便攜箱
Ÿ 快速入門指南
Ÿ 工廠校準證書
3、Si-CA 230 技術規格
| 參數 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 精確度(1) | T90 響應時間 |
| O2 | 電化學 | 0 ~ 25% | 0.01 % | ± 0.2% vol | < 30 s |
| CO | 電化學 | 0 ~ 8,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 測量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 測量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
| CO (H2補償) | 電化學 | 0 ~ 10,000 ppm | 1 ppm | ± 8 ppm ( 0 ~ 159 ppm) ± 5% 測量值( 160 ~ 2,000 ppm) ± 10% 測量值( 2,001 ~ 8,000 ppm) | < 40 s |
| CO (自動稀釋) | 電化學 | 100 ~ 50,000 ppm | 1 ppm | ± 10% 測量值 | < 40 s |
| CO2 | 計算值 | 0 ~ 99.9% | 0.1 % | - | - |
| NO | 電化學 | 0 ~ 5,000 pm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 測量值 (100 ~ 5,000 ppm) | < 40 s |
| Low NO | 電化學 | 0 ~ 300 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 測量值 (30.0 ~ 300.0 ppm) | < 40 s |
| NO2 | 電化學 | 0 ~ 1,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 測量值 (100 ~ 1,000 ppm) | < 60 s |
| Low NO2 | 電化學 | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 測量值 (30.0 ~ 100.0 ppm) | < 60 s |
| NOx | 計算值 | 0 ~ 7,500 ppm | 1 ppm | - | - |
| Low NOx | 計算值 | 0 ~ 450 ppm | 0.1 ppm | - | |
| SO2 | 電化學 | 0 ~ 5,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm (0 ~ 99 ppm) ± 5% 測量值(100 ~ 5,000 ppm) | < 30 s |
| Low SO2 | 電化學 | 0 ~ 100 ppm | 0.1 ppm | ± 1.5 ppm (0.0 ~ 29.9 ppm) ± 5% 測量值(30.0 ~ 100.0 ppm) | < 30 s |
| CxHy (碳氫化合物) | 催化式 | 0 ~ 5% | 0.01% | ± 5% 全量程 | < 40 s |
| H2S | 電化學 | 0 ~ 500 ppm | 0.1 ppm | ± 5 ppm (0.0 ~ 99.9 ppm) ± 5% 測量值(100.0 ~ 500.0 ppm) | < 35 s |
| 煙氣溫度 (主機) | TcK | -20 ~ +1,250 °C | 0.1 °C | ± 2 °C 或 ± 0.5% 測量值(2) | - |
| 環境溫度 | NTC 或 TcK | -20 ~ +120 °C | 0.1 °C | ±2 °C | - |
| 溫度相差值 | 計算值 | 0 ~ 1,250 °C | 0.1 °C | - | - |
| 壓力 (差壓/抽壓) | 半導體 | -200 ~ +200 mbar | 0.01 mbar | ± 1% 測量值 ±0.03 mbar | - |
| 過量空氣系數 | 計算值 | 0 ~ 999% | 1 % | - | - |
| 低熱燃燒效率 | 計算值 | 0 ~ 100% (總效率/ HHV (3)) | 0.1 % | - | - |
| 高熱燃燒效率 | 計算值 | 0 ~ 125% (凈效率/ LHV (4)) | 0.1 % | - | - |
| 煙氣流速 | 計算值 | 0 ~ 99 m/s | 0.1 m/s | - | - |
4、尺寸規格:
| 尺寸 | 28 x 11.2 x 5.5 cm |
| 重量 | 825 克 |
| 顯示屏 | 帶圖表的高清觸摸顯示屏,尺寸: 480 x 272 像素 |
| 按鍵 | 1 開/關鍵 |
| 外殼材質 | ABS - PC |
| 防護等級 | IP 42 |
| 連接 | 無線連接距離最遠可達 15 米 (根據智能手機信號強度而定) 安裝版本: 安卓8.0, iOS 12.4, 藍牙4.0 (兼容低功耗) - USB |
| 電源 | 可充電電池, USB 電源 5100 mA/h 3.6V 鋰電池 / 主機電源電壓: 100-240 Vac, 50-60 Hz 主機: 5 Vdc / 2A |
| 電池 | 電池使用時長 > 8h, 充電時長: 充滿 < 6.5h, 50% < 2.5h |
| 存儲 | 內部最多可存儲 2,000 組測量數據 |
| 使用條件 | 溫度: -5 ~ 45 °C 濕度: 非結露條件 (< 85 %RH) 最高海拔: 2000米 |
| 存儲溫度 | -20 ~ +50 °C |
| 語言 | 中文, 英語, 法語, 德語, 西班牙語, 意大利語, 荷蘭語, 葡萄牙語 |





